<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, A Coruña)</title>
	<atom:link href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 11:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>En galego tamén se fai ciencia</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/07/12/en-galego-tamen-se-fai-ciencia/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/07/12/en-galego-tamen-se-fai-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nac812</dc:creator>
				<category><![CDATA[XERAL]]></category>
		<category><![CDATA[melllor en galego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/07/12/en-galego-tamen-se-fai-ciencia/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/07/12/en-galego-tamen-se-fai-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esixir a retirada da proposta de modificación de horario lectivo do profesorado</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/20/esixir-a-retirada-da-proposta-de-modificacion-de-horario-lectivo-do-profesorado/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/20/esixir-a-retirada-da-proposta-de-modificacion-de-horario-lectivo-do-profesorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nac812</dc:creator>
				<category><![CDATA[XERAL]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Acordos de todas as organizacións sindicais para esixir a retiradada proposta de modificación de horario lectivo do profesorado e omantemento e cumprimento do Acordo de 8 de xuño de 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acordos de todas as organizacións sindicais para esixir a retiradada proposta de modificación de horario lectivo do profesorado e omantemento e cumprimento do Acordo de 8 de xuño de 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/20/esixir-a-retirada-da-proposta-de-modificacion-de-horario-lectivo-do-profesorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡SOSPEITOSO!!</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/14/%c2%a1%c2%a1sospeitoso/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/14/%c2%a1%c2%a1sospeitoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pabloosoriocmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Eu penso si o beneficio que se pode obter coa choiva artificialmente conseguida mediante ó bombardeo das nubes, non pode compensar o dano que o Ioduro de plata que cae que a auga poida acasionar á saúde das persoas. A &#8230; <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/14/%c2%a1%c2%a1sospeitoso/">Sigue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu penso si o beneficio que se pode obter coa choiva artificialmente conseguida mediante ó bombardeo das nubes, non pode compensar o dano que o Ioduro de plata que cae que a auga poida acasionar á saúde das persoas. A pesar de que algúns digan que non  é prexudicial para o medio ambiente.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.mundo-geo.es/thumbs/article_medium/86/33/00/provocar-lluvia-3386.jpg" alt="" width="200" height="147" /></p>
<p>Certo é que a choiva artificial pode ser útil para apagar incendios ou salvar as colleitas da sequía, pero ás veces tamén estes programas son responsabeis de inundacións nas que morren persoas. Algún caso así ocorreu nos EE.UU.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tranquilízame coñecer que en España polo de agora é un método pouco empregado. Menos que a fumigación dende o aire mediante avionetas, responsábeis tamén, esta fumigación, de todo tipo de alerxias e enfermidades respiratorias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fai 30 años que Israel empregou este sistema pioneiro no mundo, o cal permite aumentar nun 19% o volume de auga das precipitacions, e exportoulo aos EE.UU, México e China. Consiste na utilización de avions bimotores que lanzan  Ioduro de Plata sobre a parte inferior das nubes. A fusion do Ioduro ca auga provoca que este elemento suba á parte superior da nube, o que fai que as gotas de auga se condensen, pesen máis e, por  efecto da gravidade, caian en maior cantidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/14/%c2%a1%c2%a1sospeitoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A reprodución nos animais</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/12/a-reproducion-nos-animais/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/12/a-reproducion-nos-animais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nac812</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioloxía 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[reprodución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[A reprodución dos animais ten características similares á reprodución das plantas. Reprodución animal&#160; View more presentations from Nacho Valverde Busca e comenta en que consise o proceso de reprodución alternante dun celentéro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A reprodución dos animais ten características similares á reprodución das plantas.</p>
<div style="width: 425px"><strong><a title="Reprodución animal" href="http://www.slideshare.net/nac812/reproducin-animal">Reprodución animal</a></strong>&nbsp;</p>
<div style="padding: 5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/nac812">Nacho Valverde</a></div>
</div>
<p>Busca e comenta en que consise o proceso de reprodución alternante dun celentéro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/12/a-reproducion-nos-animais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/cambio-climatico-2/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/cambio-climatico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelcmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[É o efecto producido no planeta da acumulación de gases na atmosfera da terra, entre o CO2, os gases que o calor que entran na atmosfera do sol, e non só saír. Isto causou unha acumulación de enerxía térmica e &#8230; <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/cambio-climatico-2/">Sigue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o efecto producido no planeta da acumulación de gases na atmosfera da terra, entre o CO2, os gases que o calor que entran na atmosfera do sol, e non só saír. Isto causou unha acumulación de enerxía térmica e moitas do cambio climático como o desxeo das masas polares. É algo produto da industrialización e da queima de combustibles fósiles, porque producen unha gran cantidade de dióxido de carbono, moito do que é reutilizado polas plantas e outros procesos naturais, iso pasa cando non está sendo usado para a atmosfera, como a pérdida do noso aire.</p>
<p><img style="padding-right: 8px;padding-top: 8px;padding-bottom: 8px" src="http://ecolosfera.com/img/ecolosfera/2008/05/cambio-climatico1.jpg" alt="" width="339" height="256" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/cambio-climatico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulación do clima</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/manipulacion-do-clima-2/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/manipulacion-do-clima-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tamaracmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[A manipulación do clima é o acto de alterar o ambiente para producir cambios no clima. Ten como obxectivo previr climas extremos e fenómenos naturais como furacáns ou tornados; producir climas para o beneficio dos seres humanos, como chuvias nunha &#8230; <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/manipulacion-do-clima-2/">Sigue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif">A manipulación do clima é o acto de alterar o ambiente para producir cambios no clima. Ten como obxectivo previr climas extremos e fenómenos naturais como furacáns ou tornados; producir climas para o beneficio dos seres humanos, como chuvias nunha zona de seca; e provocar un desastre natural contra un inimigo ou rival para estratexias tácticas e militares. </span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif">Por exemplo:</span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><strong>-Sementeira de Nubes: </strong>é unha técnica moi común para modificar as precipitacións; funciona mediante a dispersión de sustancias no aire que alteran os procesos dentro das nubes. Evidencia na súa efectividade que é seguro e moi fuerte. Como a necesidade da auga aumentou, mellorouse esta técnica</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Cloud_Seeding.svg"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Cloud_Seeding.svg/800px-Cloud_Seeding.svg.png" alt="Archivo:Cloud Seeding.svg" width="316" height="151" /></a></span></span></span></p>
<p><strong><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif">Prevención de tornados:</span></span></span></strong><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif">O Proxecto Stormfury foi un ambicioso programa experimental de investigación executado polos Estados Unidos entre 1962 e 1983 e tiña como obxectivo debilitar ciclóns tropicais voando un avión e inxectandolle iouduro de prata no ollo do furacán.</span></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><span style="font-family: verdana,sans-serif"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Project_stormfury_hypothesis_%281%29.gif"></a></span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/manipulacion-do-clima-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diatomita</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/diatomita/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/diatomita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zairacmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[O cambio climático é, sen dúbida, o maior problema medioambiental ao que se enfronta a humanidade en toda a súa historia. A causa do Cambio Climático débese ao aumento da concentración de gases de efecto invernadoiro na atmosfera, principalmente, o &#8230; <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/diatomita/">Sigue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cambio climático é, sen dúbida, o maior problema medioambiental ao que se enfronta a humanidade en toda a súa historia.<br />
A causa do Cambio Climático débese ao aumento da concentración de gases de efecto invernadoiro na atmosfera, principalmente, o CO2, que acontece dende a Revolución Industrial. As actividades humanas son a principal causa das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI).</p>
<p>Algo que me chamou a atención foi a nomeada diatomita: e unha roca sedimentaria silícea formada por micro-fósiles de diatomeas, algas mariñas unicelulares que secretan un esqueleteo siliceo chamado frústula.</p>
<p>E a tamén citada ioduro de prata: e altamente insoluble en auga e tien unha estrutura cristalina parecida a do xeo, permitindo inducir a nucleación de cristais de xeo no sembrado das chuvias para provocar chuvia  artificial.</p>
<p>Opinion persoal: solo podo dicir que se todo o mundo colabora dunha forma ou outra poderemos facer algo para cambiar esta situación tan asombrosa e a vez desatrosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/diatomita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Clima</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/o-clima/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/o-clima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergiocmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Experimentar có clima: O clima é un dos factores máis influíntes na supervivenza humana, xa que del dependemos para obter as condicións atmosféricas adecuadas para a agricultura, a pesca, a caza&#8230; tamén o frio, o calor, a auga&#8230; A humanidade &#8230; <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/o-clima/">Sigue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: small">Experimentar có clima:</span></strong><br />
<span style="font-size: small">O clima é un dos factores máis influíntes na supervivenza humana, xa que del dependemos para obter as condicións atmosféricas adecuadas para a agricultura, a pesca, a caza&#8230; tamén o frio, o calor, a auga&#8230; </span></p>
<p><span style="font-size: small">A humanidade sempre se estableceu preto de ríos, lagos, que dependen do clima para manter o seu cauce, zonas con temperaturas soportables, sempre minimizando os riscos que o clima podería traer a súa hábita. Non penso que sexa apropiado experimentar có clima, pois xa é dabondo cambiante e impredecible, como para añadirlle nós, con factores externos, elementos que poden xerar perigos inesperados en zonas impredecibles. A millor maneira , según a miña opinión, sería o estudo de zonas máis apropiadas para a supervivenza, no caso de que estivese en perigo a poboación dalgún pobo. A loita contra a natureza non penso que sexa a solución, senon o problema, a solución e a adaptación a natureza e non a loita contra os elementos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/o-clima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacacións no mar ou nos prásticos do mar</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/vacacions-no-mar-ou-nos-prasticos-do-mar/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/vacacions-no-mar-ou-nos-prasticos-do-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nac812</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[XERAL]]></category>
		<category><![CDATA[contminación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Un novo continente&#8230;. [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un novo continente&#8230;.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/vacacions-no-mar-ou-nos-prasticos-do-mar/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/10/vacacions-no-mar-ou-nos-prasticos-do-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima</title>
		<link>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/09/clima-2/</link>
		<comments>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/09/clima-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarcmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMC 1º Bacharelato]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Neste video puidemos observar os distintos problemas que pode causar a manipulación do clima mediante os diferentes inventos do ser humano. Para estas técnicas empregan tecnoloxía militar (proxectís, foguete&#8230;) que poden ser moi prexudiciais para  o desenvolvemento normal da natureza &#8230; <a href="http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/09/clima-2/">Sigue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste video puidemos observar os distintos problemas que pode causar a manipulación do clima mediante os diferentes inventos do ser humano.</p>
<p>Para estas técnicas empregan tecnoloxía militar (proxectís, foguete&#8230;) que poden ser moi prexudiciais para  o desenvolvemento normal da natureza con respecto ao clima. Neste documental falannos  da técnica usada  por China nos xogos olímpicos para  conseguir que non chovera. Esta técnica consiste en lanzar proxectís cara as nubes para que absorba as gotas de auga.</p>
<p>Estes efectos poden causar outros efectos secundarios que non se están tendo en conta polos expertos e que poden ser moi perxudiciais noutras zonas da Terra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ies.rosaliadecastro.ccmc.climantica.org/2011/06/09/clima-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

